Singapore ›Bukit Merah ›
Apartment · Bukit Merah · D03 · 99-year lease from 2018
In the 12 months to November 2026, 47 homes here were sold, median $2,168 per ft², and 349 in the five years. Homes of 600 to 799 ft² went for a median of $1,438,000 ($2,163 per ft²).
Of the 349 sales in five years: 176 new sales by the developer, 47 sub sales, 126 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–60 | · | · | · | · | $3.01M1 | $3.95M1 |
| 51–55 | $1.15M1 | $1.72M6 | · | · | $3.72M2 | · |
| 46–50 | $1.27M1 | $1.79M5 | $2.40M1 | · | $3.50M1 | · |
| 41–45 | · | $1.73M2 | $2.45M1 | $2.78M2 | $3.50M1 | · |
| 36–40 | $1.32M2 | $1.65M9 | $2.37M1 | $2.82M2 | · | · |
| 31–35 | $1.24M2 | $1.60M5 | $2.33M2 | $2.66M2 | · | · |
| 26–30 | $1.05M2 | $1.65M11 | $2.33M1 | · | $3.45M2 | · |
| 21–25 | $1.04M2 | $1.69M7 | $2.25M2 | $2.69M2 | $3.38M1 | · |
| 16–20 | $1.14M4 | $1.47M5 | $2.18M3 | $2.52M3 | · | · |
| 11–15 | · | $1.43M5 | $2.15M1 | $2.48M2 | $3.22M1 | · |
| 6–10 | $1.21M2 | $1.43M14 | $2.04M1 | $2.46M1 | · | · |
| 1–5 | $980K9 | $1.40M12 | $1.64M12 | $2.38M4 | · | · |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 31–35 | 657 ft² | $1,350,000 | $2,056 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 36–40 | 1,109 ft² | $2,868,000 | $2,587 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 46–50 | 947 ft² | $2,398,888 | $2,533 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 36–40 | 732 ft² | $1,650,000 | $2,254 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 16–20 | 527 ft² | $1,046,000 | $1,983 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 46–50 | 732 ft² | $1,795,000 | $2,452 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 657 ft² | $1,280,000 | $1,949 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 527 ft² | $950,000 | $1,801 |
More private home prices in Bukit Merah.