Singapore ›Toa Payoh ›
Condominium · Toa Payoh · D13 · 99-year lease from 2012
In the 12 months to November 2026, 37 homes here were sold, median $2,022 per ft², and 224 in the five years. Homes of under 600 ft² went for a median of $876,944 ($1,796 per ft²).
Of the 224 sales in five years: 224 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | $879K8 | $1.33M3 | $1.77M6 | $1.97M1 | $2.84M1 | $2.87M3 |
| 11–15 | $862K9 | $1.46M7 | $1.90M14 | $2.17M9 | $2.78M1 | $2.79M1 |
| 6–10 | $852K10 | $1.45M8 | $1.65M7 | $2.20M4 | $2.71M2 | $2.88M1 |
| 1–5 | $860K9 | $1.43M2 | $1.62M13 | $2.02M9 | $2.54M2 | $2.55M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 1–5 | 463 ft² | $832,888 | $1,799 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 1,173 ft² | $2,350,000 | $2,003 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 721 ft² | $1,460,000 | $2,024 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 463 ft² | $870,000 | $1,880 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 16–20 | 1,625 ft² | $2,868,000 | $1,765 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 969 ft² | $2,100,000 | $2,168 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 980 ft² | $1,810,000 | $1,848 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 495 ft² | $883,999 | $1,785 |
More private home prices in Toa Payoh.