Singapore ›Pasir Ris ›
Condominium · Pasir Ris · D17 · Freehold
In the 12 months to November 2026, 23 homes here were sold, median $1,261 per ft², and 86 in the five years. Homes of 1,200 to 1,499 ft² went for a median of $1,670,000 ($1,276 per ft²).
Of the 86 sales in five years: 86 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–10 | $761K1 | $1.15M9 | $1.21M3 | $1.59M6 | $2.45M1 |
| 1–5 | $813K4 | $1.17M12 | $1.14M4 | $1.58M18 | $1.88M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 1,324 ft² | $1,690,000 | $1,276 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 1,238 ft² | $1,595,000 | $1,289 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 1,281 ft² | $1,540,000 | $1,202 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 969 ft² | $1,170,000 | $1,208 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 646 ft² | $825,000 | $1,277 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,647 ft² | $1,880,000 | $1,142 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,324 ft² | $1,700,000 | $1,284 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,335 ft² | $1,400,000 | $1,049 |
More private home prices in Pasir Ris.