Singapore ›Kallang ›
Condominium · Kallang · D08 · Freehold
In the 12 months to November 2026, 13 homes here were sold, median $2,189 per ft², and 91 in the five years. Homes of 1,200 to 1,499 ft² went for a median of $2,675,000 ($2,190 per ft²).
Of the 91 sales in five years: 91 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30 | · | $1.93M2 | · | $2.69M4 | $3.37M2 |
| 21–25 | $1.17M2 | $1.84M3 | · | $2.65M4 | · |
| 16–20 | $1.18M1 | $1.82M3 | · | $2.55M3 | · |
| 11–15 | · | $1.85M1 | · | $2.58M3 | · |
| 6–10 | $1.13M1 | $1.82M4 | $2.23M1 | $2.42M2 | · |
| 1–5 | $1.14M2 | $1.67M3 | $2.39M2 | $2.16M7 | $2.90M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 16–20 | 1,238 ft² | $2,839,888 | $2,294 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 21–25 | 1,238 ft² | $2,700,000 | $2,181 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 570 ft² | $1,125,000 | $1,972 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 26–30 | 1,216 ft² | $2,735,000 | $2,249 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 26–30 | 1,206 ft² | $2,650,000 | $2,198 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 1,195 ft² | $2,600,000 | $2,176 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 11–15 | 1,206 ft² | $2,560,000 | $2,124 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 21–25 | 570 ft² | $1,160,000 | $2,033 |
More private home prices in Kallang.