Singapore ›Queenstown ›
Condominium · Queenstown · D03 · 99-year lease from 2013
In the 12 months to November 2026, 37 homes here were sold, median $2,296 per ft², and 230 in the five years. Homes of under 600 ft² went for a median of $990,000 ($2,175 per ft²).
Of the 230 sales in five years: 230 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41–45 | $1.01M7 | $1.74M4 | · | $2.72M2 | · |
| 36–40 | $1.01M9 | $1.71M6 | $2.22M1 | $2.70M1 | $2.93M2 |
| 31–35 | $999K10 | $1.68M2 | $2.18M1 | $2.60M1 | · |
| 26–30 | $974K6 | $1.69M4 | · | $2.47M4 | · |
| 21–25 | $983K8 | $1.61M3 | $2.30M3 | $2.35M1 | · |
| 16–20 | $967K6 | $1.70M8 | $2.00M1 | $2.44M2 | · |
| 11–15 | $945K9 | $1.64M4 | $2.15M1 | $2.25M1 | $2.79M1 |
| 6–10 | $950K7 | $1.60M5 | $2.10M3 | $2.39M2 | $3.26M1 |
| 1–5 | $905K1 | · | · | $2.33M1 | $3.20M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 1–5 | 1,302 ft² | $3,200,000 | $2,457 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 41–45 | 441 ft² | $990,000 | $2,243 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 1,302 ft² | $3,258,000 | $2,501 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 41–45 | 689 ft² | $1,690,000 | $2,453 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 689 ft² | $1,550,000 | $2,250 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 16–20 | 753 ft² | $1,773,000 | $2,353 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 16–20 | 689 ft² | $1,643,888 | $2,386 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 21–25 | 689 ft² | $1,580,000 | $2,294 |
More private home prices in Queenstown.