Singapore ›Clementi ›
Apartment · Clementi · D05 · 99-year lease from 2024
In the 12 months to November 2026, 90 homes here were sold, median $2,571 per ft², and 442 in the five years. Homes of 1,500 ft² and up went for a median of $4,056,000 ($2,417 per ft²).
Of the 442 sales in five years: 442 new sales by the developer.
Median of each year's sales, all sizes. 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–40 | $1.42M1 | $1.82M16 | $2.65M11 | $2.91M4 | $3.54M3 | $4.08M3 |
| 31–35 | $1.38M4 | $1.79M20 | $2.60M15 | $2.87M7 | $3.48M5 | $4.48M1 |
| 26–30 | $1.34M5 | $1.74M20 | $2.52M15 | $3.00M10 | $3.41M7 | $4.35M9 |
| 21–25 | $1.31M5 | $1.69M20 | $2.47M15 | $2.92M10 | $3.33M7 | $4.33M1 |
| 16–20 | $1.27M5 | $1.65M20 | $2.38M15 | $2.83M10 | $3.29M10 | $4.16M4 |
| 11–15 | $1.24M5 | $1.60M20 | $2.32M15 | $2.76M10 | $3.20M10 | $3.69M9 |
| 6–10 | $1.19M5 | $1.55M20 | $2.26M15 | $2.69M10 | $3.12M10 | $3.75M10 |
| 1–5 | $1.16M2 | $1.42M7 | $2.21M6 | $2.64M4 | $3.06M4 | $3.70M2 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 31–35 | 1,776 ft² | $4,477,000 | $2,521 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 1,776 ft² | $4,369,000 | $2,460 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 1,776 ft² | $4,351,000 | $2,450 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 16–20 | 1,776 ft² | $4,153,000 | $2,338 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 36–40 | 1,507 ft² | $4,082,000 | $2,709 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 1,507 ft² | $3,881,000 | $2,575 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 1,507 ft² | $3,866,000 | $2,565 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 16–20 | 1,507 ft² | $3,703,000 | $2,457 |
More private home prices in Clementi.