Singapore ›Pasir Ris ›
Condominium · Pasir Ris · D18 · 99-year lease from 2008
In the 12 months to November 2026, 17 homes here were sold, median $1,442 per ft², and 160 in the five years. Homes of 600 to 799 ft² went for a median of $1,074,000 ($1,414 per ft²).
Of the 160 sales in five years: 160 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11–15 | $753K2 | $1.03M9 | $1.19M4 | $1.55M3 | $1.80M4 | $2.92M1 |
| 6–10 | · | $1.07M13 | $1.22M3 | $1.50M10 | $1.96M2 | · |
| 1–5 | $765K1 | $990K12 | $1.19M7 | $1.41M9 | $1.66M3 | · |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 1–5 | 797 ft² | $1,088,888 | $1,367 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 1,453 ft² | $2,150,000 | $1,480 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 743 ft² | $1,080,000 | $1,454 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 506 ft² | $765,000 | $1,512 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,453 ft² | $2,080,000 | $1,431 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 11–15 | 1,087 ft² | $1,700,000 | $1,564 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 11–15 | 743 ft² | $1,080,000 | $1,454 |
| May 2026May ’26 | Resale | 11–15 | 1,227 ft² | $1,800,000 | $1,467 |
More private home prices in Pasir Ris.