Singapore ›Marina South ›
Apartment · Marina South · D01 · 99-year lease from 2023
In the 12 months to November 2026, 140 homes here were sold, median $3,019 per ft², and 691 in the five years. Homes of 600 to 799 ft² went for a median of $2,063,450 ($3,041 per ft²).
Of the 691 sales in five years: 691 new sales by the developer.
Median of each year's sales, all sizes. 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–45 | $1.29M12 | $2.11M24 | · | $3.11M8 | $3.68M4 | $4.97M4 |
| 36–40 | $1.29M15 | $2.07M30 | · | $3.11M10 | $3.66M5 | $4.96M5 |
| 31–35 | $1.28M12 | $2.07M23 | · | $3.08M8 | $3.66M4 | $4.93M4 |
| 26–30 | $1.26M35 | $2.08M49 | $2.81M15 | $3.16M9 | $3.67M5 | $5.16M5 |
| 21–25 | $1.25M35 | $2.07M35 | $2.70M9 | $3.06M2 | $3.79M5 | $5.13M5 |
| 16–20 | $1.25M35 | $2.07M29 | $2.74M7 | $3.03M6 | $3.74M5 | $5.11M5 |
| 11–15 | $1.24M32 | $2.04M28 | $2.66M4 | $2.92M5 | $3.64M4 | $4.98M2 |
| 6–10 | $1.24M35 | $1.96M41 | $2.74M6 | $2.87M7 | $3.70M4 | $4.73M1 |
| 1–5 | $1.23M29 | $1.89M23 | $2.69M3 | $2.80M3 | · | · |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 1,012 ft² | $3,038,700 | $3,003 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 21–25 | 980 ft² | $2,988,600 | $3,051 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 16–20 | 904 ft² | $2,770,200 | $3,064 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 11–15 | 904 ft² | $2,765,400 | $3,059 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 16–20 | 710 ft² | $2,188,000 | $3,080 |
| Nov 2026Nov ’26 | New sale | 26–30 | 689 ft² | $2,128,200 | $3,089 |
| Oct 2026Oct ’26 | New sale | 26–30 | 1,647 ft² | $5,418,300 | $3,290 |
| Oct 2026Oct ’26 | New sale | 16–20 | 1,173 ft² | $3,618,300 | $3,084 |
More private home prices in Marina South.