Singapore ›Punggol ›
Condominium · Punggol · D19 · 99-year lease from 2012
In the 12 months to November 2026, 26 homes here were sold, median $1,754 per ft², and 120 in the five years. Homes of 1,200 to 1,499 ft² went for a median of $2,348,888 ($1,781 per ft²).
Of the 120 sales in five years: 120 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | · | · | · | · | $2.23M2 | · |
| 11–15 | $815K2 | $1.26M7 | $1.67M4 | $1.74M1 | $2.43M2 | $2.91M1 |
| 6–10 | $808K6 | $1.20M5 | $1.74M5 | $1.91M4 | $2.35M3 | $2.88M1 |
| 1–5 | $800K2 | $1.26M3 | $1.55M3 | $1.83M2 | $2.34M4 | $2.65M2 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 11–15 | 1,378 ft² | $2,558,888 | $1,857 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 1,378 ft² | $2,480,000 | $1,800 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 1,345 ft² | $2,420,000 | $1,799 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 990 ft² | $1,750,000 | $1,767 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 990 ft² | $1,680,000 | $1,696 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 1,313 ft² | $2,348,888 | $1,789 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 1,141 ft² | $2,000,000 | $1,753 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 474 ft² | $760,000 | $1,605 |
More private home prices in Punggol.