Singapore ›Geylang ›
Apartment · Geylang · D14 · 99-year lease from 2019
In the 12 months to November 2026, 19 homes here were sold, median $2,230 per ft², and 274 in the five years. Homes of 800 to 999 ft² went for a median of $2,148,444 ($2,256 per ft²).
Of the 274 sales in five years: 48 new sales by the developer, 226 sub sales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | $1.00M3 | $1.44M17 | $2.01M14 | $2.40M9 | $3.18M1 |
| 11–15 | $946K2 | $1.41M24 | $2.00M15 | $2.28M12 | $3.02M2 |
| 6–10 | $944K10 | $1.35M27 | $1.90M22 | $2.40M13 | $2.92M5 |
| 1–5 | $910K9 | $1.44M7 | $1.90M5 | $2.31M18 | $3.04M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026Oct ’26 | Sub sale | 1–5 | 936 ft² | $2,168,888 | $2,316 |
| Oct 2026Oct ’26 | Sub sale | 16–20 | 797 ft² | $1,735,000 | $2,178 |
| Sep 2026Sep ’26 | Sub sale | 1–5 | 1,184 ft² | $2,750,000 | $2,323 |
| Jun 2026Jun ’26 | Sub sale | 11–15 | 958 ft² | $2,200,000 | $2,296 |
| Jun 2026Jun ’26 | Sub sale | 6–10 | 484 ft² | $950,000 | $1,961 |
| May 2026May ’26 | Sub sale | 16–20 | 1,044 ft² | $2,513,888 | $2,408 |
| May 2026May ’26 | Sub sale | 11–15 | 947 ft² | $2,128,000 | $2,247 |
| May 2026May ’26 | Sub sale | 6–10 | 474 ft² | $960,000 | $2,027 |
More private home prices in Geylang.