Singapore ›Queenstown ›
Condominium · Queenstown · D03 · 99-year lease from 2015
In the 12 months to November 2026, 38 homes here were sold, median $2,226 per ft², and 207 in the five years. Homes of under 600 ft² went for a median of $980,000 ($2,202 per ft²).
Of the 207 sales in five years: 207 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41–45 | · | · | $1.95M9 | · | $3.27M1 |
| 36–40 | · | · | $1.92M10 | $2.41M3 | $3.47M2 |
| 31–35 | · | · | $1.91M9 | $2.35M6 | $4.10M3 |
| 26–30 | $1.01M4 | $1.55M2 | $1.95M6 | $2.19M1 | · |
| 21–25 | $994K13 | $1.55M7 | $1.75M1 | · | · |
| 16–20 | $980K13 | $1.40M3 | $1.99M2 | · | · |
| 11–15 | $980K11 | $1.56M6 | $1.75M7 | · | · |
| 6–10 | $970K5 | $1.36M5 | · | · | · |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 16–20 | 431 ft² | $975,000 | $2,265 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 26–30 | 495 ft² | $1,043,888 | $2,108 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 31–35 | 1,001 ft² | $2,365,000 | $2,363 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 31–35 | 1,001 ft² | $2,350,000 | $2,348 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 31–35 | 1,001 ft² | $2,340,000 | $2,338 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 36–40 | 861 ft² | $2,008,500 | $2,332 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 21–25 | 484 ft² | $1,068,000 | $2,205 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 21–25 | 495 ft² | $1,030,000 | $2,080 |
More private home prices in Queenstown.