Singapore ›Punggol ›
Executive condominium · Punggol · D19 · 99-year lease from 2013
In the 12 months to November 2026, 25 homes here were sold, median $1,506 per ft², and 182 in the five years. Homes of 1,200 to 1,499 ft² went for a median of $2,020,000 ($1,594 per ft²).
Of the 182 sales in five years: 182 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | · | $1.42M2 | · | $2.19M2 | · |
| 11–15 | $1.10M1 | $1.46M6 | $1.54M6 | $2.03M6 | · |
| 6–10 | $1.13M1 | $1.41M3 | $1.55M8 | $1.97M9 | · |
| 1–5 | $1.07M1 | $1.38M2 | $1.53M7 | $1.84M11 | $2.17M1 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 6–10 | 1,227 ft² | $1,965,000 | $1,601 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 1–5 | 1,227 ft² | $1,888,888 | $1,539 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 1–5 | 1,098 ft² | $1,650,000 | $1,503 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 16–20 | 1,227 ft² | $2,030,000 | $1,654 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 1,098 ft² | $1,620,000 | $1,476 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 1,001 ft² | $1,540,000 | $1,538 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 1,098 ft² | $1,635,000 | $1,489 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 6–10 | 1,475 ft² | $2,350,000 | $1,594 |
More private home prices in Punggol.