Singapore ›Pasir Ris ›
Condominium · Pasir Ris · D18 · 99-year lease from 2010
In the 12 months to November 2026, 35 homes here were sold, median $1,574 per ft², and 187 in the five years. Homes of 1,000 to 1,199 ft² went for a median of $1,684,444 ($1,558 per ft²).
Of the 187 sales in five years: 187 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11–15 | · | $1.20M6 | $1.39M3 | $1.66M16 | $2.20M3 | $2.89M1 |
| 6–10 | $763K2 | $1.11M7 | $1.37M3 | $1.64M23 | $2.23M3 | · |
| 1–5 | $733K3 | $1.11M8 | $1.31M8 | $1.61M19 | $1.83M5 | $2.26M3 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 6–10 | 1,173 ft² | $1,840,000 | $1,568 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 6–10 | 1,163 ft² | $1,830,000 | $1,574 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 1–5 | 893 ft² | $1,330,000 | $1,489 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 1–5 | 893 ft² | $1,360,000 | $1,522 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 1,378 ft² | $2,200,000 | $1,597 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 753 ft² | $1,250,000 | $1,659 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,163 ft² | $1,838,000 | $1,581 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 11–15 | 1,066 ft² | $1,776,000 | $1,667 |
More private home prices in Pasir Ris.