Singapore ›Clementi ›
Condominium · Clementi · D05 · 99-year lease from 2012
In the 12 months to November 2026, 31 homes here were sold, median $1,836 per ft², and 217 in the five years. Homes of 1,000 to 1,199 ft² went for a median of $1,800,000 ($1,624 per ft²).
Of the 217 sales in five years: 217 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–40 | · | · | · | · | · | $4.30M3 |
| 31–35 | $975K1 | $1.30M3 | $1.82M4 | $1.96M6 | $2.37M4 | $2.65M1 |
| 26–30 | $959K4 | $1.33M3 | $1.80M1 | $1.74M2 | $2.35M3 | · |
| 21–25 | $956K1 | $1.33M5 | $1.82M6 | $1.94M2 | $2.35M2 | $2.71M2 |
| 16–20 | $938K3 | $1.38M2 | $1.85M3 | $1.83M5 | $2.36M1 | · |
| 11–15 | $915K3 | $1.26M4 | $1.88M5 | $1.77M6 | $2.22M2 | $2.64M1 |
| 6–10 | $905K1 | $1.31M4 | $1.78M3 | $1.88M5 | $2.24M4 | · |
| 1–5 | $888K1 | $1.27M3 | $1.69M2 | $2.13M1 | · | $2.48M4 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 26–30 | 538 ft² | $958,000 | $1,780 |
| Oct 2026Oct ’26 | Resale | 21–25 | 915 ft² | $1,995,000 | $2,180 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 21–25 | 1,518 ft² | $2,800,000 | $1,845 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 11–15 | 1,109 ft² | $1,800,000 | $1,624 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 11–15 | 1,109 ft² | $1,750,000 | $1,578 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 16–20 | 1,109 ft² | $2,240,000 | $2,020 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 1,044 ft² | $2,135,000 | $2,045 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 21–25 | 936 ft² | $2,020,000 | $2,157 |
More private home prices in Clementi.