Singapore ›Pasir Ris ›
Condominium · Pasir Ris · D18 · 99-year lease from 2012
In the 12 months to November 2026, 14 homes here were sold, median $1,521 per ft², and 112 in the five years. Homes of 1,200 to 1,499 ft² went for a median of $2,050,000 ($1,575 per ft²).
Of the 112 sales in five years: 112 resales.
Median of each year's sales, all sizes. 2021 is December; 2026 is January to November.
| Floors | Under 600 | 600–799 | 800–999 | 1,000–1,199 | 1,200–1,499 | 1,500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 | · | $1.14M1 | · | · | · | $2.79M4 |
| 11–15 | $860K2 | $1.12M5 | · | $1.43M3 | $2.05M5 | $2.29M1 |
| 6–10 | $798K2 | $1.11M7 | · | $1.62M3 | $1.84M6 | · |
| 1–5 | · | · | $1.21M2 | $1.39M6 | $1.84M8 | $2.09M4 |
Median price by floor and size (ft²) over the three years to November 2026. The small number is how many sold. Darker means dearer within the same size.
| Month | Sale | Floors | Size | Price | Per ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026Nov ’26 | Resale | 1–5 | 926 ft² | $1,248,000 | $1,348 |
| Sep 2026Sep ’26 | Resale | 6–10 | 1,033 ft² | $1,650,000 | $1,597 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 1–5 | 1,313 ft² | $2,070,000 | $1,576 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 11–15 | 1,033 ft² | $1,628,000 | $1,575 |
| Aug 2026Aug ’26 | Resale | 6–10 | 797 ft² | $1,200,000 | $1,507 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 1–5 | 1,658 ft² | $2,250,000 | $1,357 |
| Jul 2026Jul ’26 | Resale | 11–15 | 1,345 ft² | $2,250,000 | $1,672 |
| Jun 2026Jun ’26 | Resale | 11–15 | 775 ft² | $1,250,000 | $1,613 |
More private home prices in Pasir Ris.